Biggest camera sensor mobile
1 xiaomi mi 12s ultra
2 xiaomi mi 11 ultra
3 Aquos t6
4 samsung s20 ultra
5 poco x3 pro
1 xiaomi mi 12s ultra
Xiaomi mi 11 ultra has the world biggest camera sensor of 1 inch
BODY | Dimensions | 163.2 x 75 x 9.1 mm (6.43 x 2.95 x 0.36 in) |
---|
Weight | 225 g (7.94 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), eco leather back, aluminum frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
DISPLAY | Type | LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
---|
Size | 6.73 inches, 108.9 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATFORM | OS | Android 12, MIUI 13 |
---|
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
MAIN CAMERA | Triple | 50.3 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1.0", 1.6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/4.1, 120mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 128˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, Dual-Pixel PDAF TOF 3D, (depth) |
---|
Features | Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@3840fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K, 1080p) |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, color spectrum, barometer |
---|
| Virtual proximity sensing |
BATTERY | Type | Li-Po 4860 mAh, non-removable |
---|
Charging | Fast charging 67W, 100% in 41 min (advertised) Fast wireless charging 50W, 100% in 52 min (advertised) Reverse wireless charging 10W Quick Charge 4 |
2 xiaomi mi 11 ultra
Xiaomi mi 11 ultra is the second biggest camera sensor mobile in the world with back display
BODY | Dimensions | 164.3 x 74.6 x 8.4 mm (6.47 x 2.94 x 0.33 in) |
---|
Weight | 234 g (8.25 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), ceramic back, aluminum frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
DISPLAY | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 900 nits (HBM), 1700 nits (peak) |
---|
Size | 6.81 inches, 112.0 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 12.5 |
---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 660 |
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/1.12", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/4.1, 120mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 12mm, 128˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
---|
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama, 1.1” AMOLED selfie display |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, gyro-EIS, HDR10+ rec. |
SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm |
---|
Features | HDR, panorama |
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, gyro-EIS |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC, BDS (tri-band) |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|
Charging | Fast charging 67W, 100% in 36 min (advertised) Fast wireless charging 67W, 100% in 39 min (advertised) Reverse wireless charging 10W Quick Charge 4+ |
3 aqua t6
4 samsung s 20 ultra
BODY | Dimensions | 166.9 x 76 x 8.8 mm (6.57 x 2.99 x 0.35 in) |
---|
Weight | 222 g (7.83 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
DISPLAY | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1400 nits (peak) |
---|
Size | 6.9 inches, 114.0 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~511 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
| Always-on display 120Hz@FHD/60Hz@QHD refresh rate |
PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 12, One UI 4.1 |
---|
Chipset | Exynos 990 (7 nm+) - Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) - USA |
CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) - USA |
GPU | Mali-G77 MP11 - Global Adreno 650 - USA |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|
Internal | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| UFS 3.0 |
MAIN CAMERA | Triple | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS 48 MP, f/3.5, 103mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 4x optical zoom, 10x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video 0.3 MP, TOF 3D, f/1.0, (depth) |
---|
Features | LED flash, auto-HDR, panorama |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
SELFIE CAMERA | Single | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.7µm, PDAF |
---|
Features | Dual video call, Auto-HDR |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|
3.5mm jack | No |
| 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes |
Radio | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
BATTERY | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
---|
Charging | Fast charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W |
5 poco x3 pro
A mobile from poco with 50 megapixel
LAUNCH | Announced | 2021, March 22 |
---|
Status | Available. Released 2021, March 24 |
BODY | Dimensions | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm (6.51 x 3.02 x 0.37 in) |
---|
Weight | 215 g (7.58 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 6), plastic back |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| IP53, dust and splash resistant |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
---|
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
PLATFORM | OS | Android 11, upgradable to Android 12, MIUI 13 for POCO |
---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
GPU | Adreno 640 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| UFS 3.1 |
MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1.0µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps, gyro-EIS |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes (market/region dependent) |
Infrared port | Yes |
Radio | FM radio, recording |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5160 mAh, non-removable |
---|
Charging | Fast charging 33W,
Brain fest blogger
|
0 Comments