1 Motorola edge 30 ultra : 60 megapixel
2 tecno camon 18 : 48 megapixel
3tecno camon 18 pro :48 megapixel
4 Tesla : 40 megapixel
5samsung s22 ultra: 40 megapixel
1 Motorola edge 30 ultra
| LAUNCH | Announced | 2022, September 08 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, September 08 |
| BODY | Dimensions | 161.8 x 73.5 x 8.4 mm (6.37 x 2.89 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 198.5 g (7.02 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | P-OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 1250 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| PLATFORM | OS | Android 12 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 730 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.22", 0.64µm, PDAF, OIS 12 MP, f/1.6, (telephoto), 1.22µm, PDAF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/320/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| SELFIE CAMERA | Single | 60 MP, f/2.2, (wide), 1/2.8", 0.61µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| BATTERY | Type | Li-Po 4610 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 125W Fast wireless charging 50W Reverse wireless charging 10W |
2 tecno camon 18t
| LAUNCH | Announced | 2021, November 30 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, November 30 |
| BODY | Dimensions | 168.9 x 76.7 x 8.9 mm (6.65 x 3.02 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | - | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 500 nits (typ) |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 109.8 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2460 pixels (~395 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 11, HIOS 8.0 |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| MEMORY | Card slot | Unspecified |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 4GB RAM |
| MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 48 MP, (wide) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
3 tecno camon 18 pro
| Launch | |
|---|---|
| Announced | 2021, November 21 |
| Status | Coming Soon |
| Body | |
|---|---|
| Dimensions | - |
| Weight | - |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | |
|---|---|
| Type | AMOLED, 120Hz, 550 nits (typ) |
| Size | 6.8 inches, 108.4 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) |
| Platform | |
|---|---|
| OS | Android 11, HIOS 8.0 |
| Chipset | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memory | |
|---|---|
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 128GB 8GB RAM |
| Main Camera | |
|---|---|
| Quad | 64 MP, f/1.6, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/3.5, 135mm (periscope telephoto), PDAF, 5x optical zoom 5 MP, (ultrawide), gimbal OIS 2 MP |
| Features | Quad-LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera | |
|---|---|
| Single | 32 MP, (wide) |
| Features | Dual-LED flash, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Battery | |
|---|---|
| Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 33W, 64% in 30 min (advertised) |
4 Tesla
| Launch Date | 2022, September |
| Status | Rumoured |
| Price | PKR 1,89,000 To PKR 2,49,000 |
| KEY SPECS | |
|---|---|
| Display | 6.0 to 7.0 Inches OLED |
| Camera | Triple Cameras | Single Selfie |
| Battery | 4000 to 5000 mAh |
| Performance | Qualcomm Snapdragon Soc |
| Internal | 8GB RAM 128GB Storage |
| DESIGN | |
| Build Material | Front corning gorilla glass, Rear good material |
| Dimensions | Not Leak |
| Weight | Not Leak |
| Colours | Black, White |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Display Type | 6.0 to 7.0 Inches |
| Screen Size | OLED |
| Screen Resolution | 1080 x 2408 pixels |
| Screen Protection | Corning Gorilla Glass |
| Bezelless Display | Yes |
| Touch Screen | Yes Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| REAR CAMERA | |
| Setup | Triple camera |
| Camera’s | 12MP + 12MP + 12MP |
| Stabilization | Yes, Video Stabilization |
| Features | 4K, HD, HDR, night vision, panorama |
| Video | 4K, HD, 1080@240fps |
| Auto Focus | Yes |
| Flash | Dual-LED dual-tone flash |
| Shooting Modes | High Dynamic Range mode (HDR), Continuos Shooting |
| Camera Features | Auto Flash, Digital Zoom, Touch To Focus, Face Detection |
| SELFIE CAMERA | |
| Setup | Single camera |
| Camera | Single Selfie |
| Features | HD, HDR, Autofocus, portrait Image |
| Video | 1080@30fps |
| BATTERY | |
| Battery Type | LI-PO |
| Capacity | 4000 to 5000 mAh |
| Quick Charging | 30W to 65W |
| Removable | No |
| Wireless | Yes |
5 samsung s22 ultra
| LAUNCH | Announced | 2022, February 09 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, February 25 |
| BODY | Dimensions | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 228 g / 229 g (mmWave) (8.04 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) Armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) Stylus, 2.8ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
| DISPLAY | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 114.7 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3088 pixels (~500 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
| Always-on display |
| PLATFORM | OS | Android 12, One UI 4.1.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 2200 (4 nm) - Europe Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - Europe Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - ROW | |
| GPU | Xclipse 920 - Europe Adreno 730 - ROW |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| MAIN CAMERA | Quad | 108 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
|---|---|---|
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82", 0.7µm, PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual video call, Auto-HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| BATTERY | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |






0 Comments